06:05 06:25 06:44
07:07 07:29 07:52
08:10 08:32 08:49
09:09 09:30 09:52
10:09 10:40
11:01 11:22 11:42
12:02 12:21 12:44
13:03 13:22 13:41
14:02 14:20 14:40
15:00 15:23 15:41
16:01 16:21 16:46
17:02 17:21 17:40
18:11 18:30 18:48
19:08 19:27 19:47
20:08 20:27 20:46
21:06 21:26 21:44
22:03 22:24
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס